Тренеры
Легендарные наставники
Период работы | Главный тренер | Лучший результат |
1936-1937 | Товаровский Михаил Давидович | 2 место в 1936 |
1938 | Фомин Владимир Васильевич | 4 место |
1939-1940 | Печеный Михаил Федорович | 8 место в 1939, 1940 |
1941, 1947 | Бутусов Михаил Павлович | 4 место в 1947 |
1944-1945 | Махиня Николай Борисович | 11 место в 1945 |
1945-1946 | Корчебоков Лев Николаевич | 12 место в 1946 |
1946 | Идзковский Антон Леонардович | 12 место |
1946 | Апухтин Борис Трифонович | |
1947 | Щегодский Константин Васильевич | 4 место |
1948 | Сушков Михаил Павлович | 10 место |
1949 | Окунь Михаил Осипович | 7 место |
1950 | Фокин Евгений Васильевич | 13 место |
1951-1956, 1959 | Ошенков Олег Александрович | Кубок СССР, 2 место в 1952 |
1957-1958 | Шиловский Виктор Константинович | 6 место в 1957, 1958 |
1959-1962 | Соловьев Вячеслав Дмитриевич | 1 место в 1961 |
1963, 1970 | Терентьев Виктор Васильевич | 7 место в 1970 |
1963 | Зубрицкий Анатолий Федорович | 9 место |
1964-1970 | Маслов Виктор Александрович | 1 место 1966, 1967, 1968, Кубок СССР 1964, 1966 |
1971-1973 | Севидов Александр Александрович | 1 место в 1971 |
1973-1982 | Лобановский Валерий Васильевич | 1 место в 1974, 1975, 1977, 1980,1981, Кубок СССР 1974, 1978, 1982, Кубок Кубков 1975, Суперкубок УЕФА 1975 |
1974-1976 | Базилевич Олег Петрович | 1 место в 1974, 1975, Кубок СССР 1974, Кубок Кубков 1975, Суперкубок УЕФА 1975 |
1983 | Морозов Юрий Андреевич | 7 место |
1984-1990 | Лобановский Валерий Васильевич | 1 место в 1985, 1986, 1990, Кубок СССР 1985, 1987, 1990, Кубок Кубков 1986 |
1991-1992 | Пузач Анатолий Кириллович | 1 место в 1993 |
1993 | Фоменко Михаил Иванович | 1 место в 1994, Кубок Украины 1994 |
1992, 1994, 1995-1996, 2004-2005 | Сабо Йожеф Йожефович | 1 место 1996, Кубок Украины 1996, 2005 |
1995 | Павлов Николай Петрович | 1 место |
1996 | Онищенко Владимир Иванович |
1 место |
1997-2002 | Лобановский Валерий Васильевич | 1 место 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, Кубок Украины 1998, 1999, 2000 |
2002-2004 | Михайличенко Алексей Александрович | 1 место 2003, 2004, Кубок Украины 2003, Суперкубок Украины 2004 |
2005 | Буряк Леонид Иосифович | |
2005-2007 | Демьяненко Анатолий Васильевич | 1 место 2007, Кубок Украины 2006, 2007, Суперкубок Украины 2006, 2007 |
2007, 2010 | Лужный Олег Романович | И.о. главного тренера |
2008-2009 | Семин Юрий Павлович | 1 место 2009 |
2009-2010 | Газзаев Валерий Георгиевич | 2 место 2010 |
2011-2012 | Семин Юрий Павлович |
2 место 2011, 2012 |
2012-2014 2014 |
Блохин Олег Владимирович Ребров Сергей Станиславович |
3 место 2013 Кубок Украины 2014, 2015 1 место 2015, 2016 |