
Вашему вниманию – список футболистов «Динамо», которые могут принять участие в поединках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против чешской «Славии».
Игроки разделены на списки «А» и «Б» (в который входят футболисты 1997 года рождения и младше).
Напомним, что со «Славией» киевляне проведут два матча и, в случае успеха, пробьются в раунд плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В Праге команды сыграют 7 августа, а в Киеве – 14 августа.
Страна | Список | ||
Вратари | |||
1 | Георгий БУЩАН | Украина | А |
33 | Владимир МАХАНЬКОВ | Украина | Б |
71 | Денис БОЙКО | Украина | А |
Защитники | |||
9 | Николай МОРОЗЮК | Украина | А |
16 | Виталий МИКОЛЕНКО | Украина | Б |
17 | СИДКЛЕЙ | Бразилия | А |
23 | Йосип ПИВАРИЧ | Хорватия | А |
26 | Никита БУРДА | Украина | А |
30 | Артем ШАБАНОВ | Украина | А |
44 | Тамаш КАДАР | Венгрия | А |
49 | Денис ПОПОВ | Украина | Б |
94 | Томаш КЕНДЗЕРА | Польша | А |
Полузащитники | |||
5 | Сергей СИДОРЧУК | Украина | А |
6 | ЧЕ ЧЕ | Бразилия | А |
7 | Беньямин ВЕРБИЧ | Словения | А |
8 | Владимир ШЕПЕЛЕВ | Украина | Б |
10 | Николай ШАПАРЕНКО | Украина | Б |
11 | Владислав КАЛИТВИНЦЕВ | Украина | А |
15 | Виктор ЦЫГАНКОВ | Украина | Б |
18 | Александр АНДРИЕВСКИЙ | Украина | А |
19 | Денис ГАРМАШ | Украина | А |
20 | Витор БУЭНО | Бразилия | А |
29 | Виталий БУЯЛЬСКИЙ | Украина | А |
40 | Георгий ЦИТАИШВИЛИ | Украина | Б |
45 | Евгений СМИРНЫЙ | Украина | Б |
46 | Ахмед АЛИБЕКОВ | Украина | Б |
Нападающие | |||
41 | Артем БЕСЕДИН | Украина | А |
43 | Назарий РУСИН | Украина | Б |
Copyright © FC Dynamo Kyiv