
Победив бельгийский "Гент" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов, наша команда одержала юбилейную победу в рамках главного клубного турнира Старого Света!
Этот выигрыш стал сотым триумфом киевского "Динамо" в Лиге чемпионов, а также в Кубке европейских чемпионов - до реорганизации турнира.
В том числе "бело-синие" 41 раз побеждали своих соперников в выездных встречах.
Юбилейные победы "Динамо" в Лиге/Кубке чемпионов
Дата | Этап | Соперник | Счет (поле) | |
1-я | 20.09.1967 | 1/16 | Селтик (Шотландия) | 2:1 (г) |
10-я | 03.03.1976 | 1/4 | Сент-Этьен (Франция) | 2:0 (д) |
20-я | 21.10.1981 | 1/8 | Аустрия (Австрия) | 1:0 (г) |
30-я | 02.10.1991 | 1/16 | ХИК (Финляндия) | 3:0 (д) |
40-я | 30.07.1997 | КР1 | Барри Таун (Уэльс) | 4:0 (г) |
50-я | 09.12.1998 | ГТ | Ланс (Франция) | 3:1 (г) |
60-я | 26.09.2000 | ГТ1 | Андерлехт (Бельгия) | 4:0 (д) |
70-я | 17.09.2003 | ГТ | Локомотив (Россия) | 2:0 (д) |
80-я | 29.08.2007 | КР3 | Сараево (Босния и Герцеговина) | 3:0 (д) |
90-я | 07.08.2012 | КР3 | Фейеноорд (Нидерланды) | 1:0 (г) |
100-я | 23.09.2020 | ПО | Гент (Бельгия) | 2:1 (г) |
* ГТ (ГТ1) - групповой турнир (первый); КР3 (КР1) - третий (первый) квалификационный раунд; ПО - плей-офф.
** Результат матча 1995 года "Динамо" - "Панатинаикос" (1:0) был аннулирован и не учитывается в реестрах УЕФА.