Матч-центр
календар матчів
закінчився

![]() |
2:1
|
![]() |
||
Динамо К | Волеренга |
Товариський матч, Тур:
Міський стадіон, Марбелья
Головний суддя
Серхіо Гутіеррес Перес
Субота, 09 лютого 2019
початок: 14:00
Динамо К
Волеренга
Стартовий склад
1 | Бущан Георгій |
30 | Шабанов Артем |
17 | Сідклей Феррейра Перейра |
45 | Смирний Євгеній |
21 | 39' Кравченко Микита |
19 | Гармаш Денис |
5 | Сидорчук Сергій |
46 | Алібеков Ахмед |
8 | 46' Шепелєв Володимир |
18 | Андрієвський Олександр |
43 | 6' Русин Назарій |
Стартовий склад
21 | 75' Кваресі Адам Ларсен |
27 | Хуарес Ефраін |
4 | Толлас Джонатан |
22 | Несберг Іван |
25 | 75' Адекугбе Сем |
14 | Абу Мохаммед |
8 | Левкен Магнус |
40 | Еюке Чідера |
26 | Доннум Арон |
11 | Фінне Бард |
10 | Вільх`ялмссон Маттіас |
Запасні
33 | Маханьков Володимир |
71 | Бойко Денис |
16 | Миколенко Віталій |
94 | Кендзьора Томаш |
26 | Бурда Микита |
44 | Кадар Тамаш |
29 | Буяльський Віталій |
15 | Циганков Віктор |
20 | Буено Вітор |
10 | Шапаренко Микола |
6 | 46' Че Че |
7 | Вербич Беньямін |
9 | Соль Фран |
Запасні
13 | 75' Клаессон Крістоффер |
16 | Ісраелссон Ерік |
17 | Корнік Лео |
6 | Боніфаце Віктор |
20 | Опсал Сакаріас |
23 | Міхре Фелікс Хорн |
29 | 69' Гредем Магнус |
7 | Вега Дейвер |
9 | Аземі Фітім |
18 | 75' Борчгревінк Крістіан Дале |
2 | Наккім Маркус |
24 | Опсал Оскар |
15 | Холм Одін Тіаго |
Головний тренер
Хацкевич Олександр |
Головний тренер
Моесгаард Джоханнес |

- 09 лют 19
- коментарів:0
- Фото:0
- переглядів:1011
«Динамо» - «Волеренга»: останні новини, стартовий склад, трансляція
Сьогодні київське “Динамо” проведе свій заключний товариський матч на зимових зборах. Суперником “біло-синіх” буде норвезький клуб “Волеренга”.
Прогноз
№ | Рахунок | % | Голосiв |
---|---|---|---|
1 | 0 : 0 |
|
9 |
2 | 1 : 0 |
|
5 |
3 | 2 : 0 |
|
5 |
4 | 2 : 1 |
|
5 |
5 | 3 : 0 |
|
4 |
6 | 0 : 3 |
|
3 |
7 | 3 : 1 |
|
3 |
8 | 0 : 2 |
|
1 |
9 | 1 : 1 |
|
1 |
10 | 3 : 2 |
|
1 |
11 | iншi варiанти |
|
3 |