|
VS |
|
Чемпионат Премьер-лиги
|
| Динамо К | Металлург З |
До начала матча
|
3:2 |
|
Чемпионат Премьер-лиги
|
| Таврия | Динамо К |
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шахтер | 29 | 24 | 4 | 1 | 78-18 | 76 |
| 2 | Металлист | 29 | 20 | 5 | 4 | 58-24 | 65 |
| 3 | Динамо К | 29 | 19 | 2 | 8 | 52-23 | 59 |
| 4 | Днепр | 29 | 15 | 8 | 6 | 47-27 | 53 |
| 5 | Металлург Д | 29 | 14 | 7 | 8 | 45-31 | 49 |
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заря-мол. | 30 | 20 | 3 | 7 | 53-22 | 63 |
| 2 | Динамо-мол. | 30 | 18 | 7 | 5 | 69-31 | 61 |
| 3 | Ворскла-мол. | 30 | 15 | 8 | 7 | 59-42 | 53 |
| 4 | Шахтер-мол. | 29 | 15 | 5 | 9 | 65-38 | 50 |
| 5 | Ильичевец-мол. | 30 | 13 | 9 | 8 | 34-31 | 48 |
| № | КОМАНДА | И | В | Н | П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо U-19 | 13 | 10 | 2 | 1 | 40-8 | 32 |
| 2 | Ильичевец U-19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 28-15 | 32 |
| 3 | Шахтер U-19 | 13 | 6 | 3 | 4 | 27-14 | 21 |
| 4 | Карпаты U-19 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21-20 | 21 |
| 5 | Заря U-19 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15-15 | 15 |












